Miembros VIP
Serie de balanza electrónica nacional
精度: 0.1mg, 1mg, 10mg, 100mg, 1g, 2g, 5g, 10g, 50g, 100g
Detalles del producto
Introducción del producto
| Balanza electrónica de la serie Fa / ja | Balanza electrónica de la serie JY | ||||||||
| modelo | nombre | Parámetros técnicos | Tamaño del disco de pesaje (mm) | Precio de fábrica (yuan) | modelo | nombre | Parámetros técnicos | Tamaño del disco de pesaje (mm) | Precio de fábrica (yuan) |
| FA1004 | Balanza de análisis electrónico | 100g / 0.1mg | - 90 | 6300 | Jy201 | balanza electrónica | 200 g / 0,1 g | 125 | 580 |
| FA1104 | Balanza de análisis electrónico | 110g / 0.1mg | - 90 | 6400 | Jy301 | balanza electrónica | 300 g / 0,1 g | 125 | 630 |
| FA1604 | Balanza de análisis electrónico | 160g / 0.1mg | - 90 | 6800 | Jy501 | balanza electrónica | 500g / 0.1g | 125 | 680 |
| FA2004 | Balanza de análisis electrónico | 200 g / 0,1 mg | - 90 | 7000 | Jy601 | balanza electrónica | 600g / 0.1g | 125 | 730 |
| FA2104 | Balanza de análisis electrónico | 210 g / 0,1 mg | - 90 | 7100 | Jy801 | balanza electrónica | 800g / 0.1g | 125 | 780 |
| JA1003 | Balanza electrónica de precisión | 100g / 1mg | - 90 | 4300 | Julio 2002 | balanza electrónica | 100g / 10mg | 125 | 780 |
| JA1203 | Balanza electrónica de precisión | 120g / 1mg | - 90 | 4500 | Julio 2002 | balanza electrónica | 200 g / 10 mg | 125 | 880 |
| JA2003 | Balanza electrónica de precisión | 210 g / 1 mg | - 90 | 4700 | Jy3002 | balanza electrónica | 300 g / 10 mg | 125 | 980 |
| El JA3003 | Balanza electrónica de precisión | 310g / 1mg | - 90 | 5480 | Jy4002 | balanza electrónica | 400 g / 10 mg | 125 | 1080 |
| JA4003 | Balanza electrónica de precisión | 410g / 1mg | - 90 | 5880 | Jy5002 | balanza electrónica | 500g / 10mg | 125 | 1180 |
| JA5003 | Balanza electrónica de precisión | 510g / 1mg | - 90 | 6280 | Jy6002 | balanza electrónica | 600g / 10mg | 125 | 1280 |
| JA12002 | Balanza electrónica de precisión | 1200g / 10mg | - 160 | 5480 | Jy10001 | balanza electrónica | 1000g / 0.1g | 125 | 850 |
| JA21002 | Balanza electrónica de precisión | 2100g / 10mg | - 160 | 5900 | 10002 yenes | balanza electrónica | 1000g / 10mg | 125 | 1480 |
| El JA31002 | Balanza electrónica de precisión | 3100g / 10mg | - 160 | 6480 | Julio 2002 | balanza electrónica | 1200g / 10mg | 125 | 1680 |
| JA21001 | Balanza electrónica de precisión | 2100g / 100mg | - 160 | 3980 | Jy20002 | balanza electrónica | 2000g / 10mg | 125 | 1880 |
| JA31001 | Balanza electrónica de precisión | 3100g / 100mg | - 160 | 4480 | Jy30002 | balanza electrónica | 3000g / 10mg | 125 | 2580 |
| Balanza electrónica de la serie MA / MP | Gran serie de pesas balanza electrónica | ||||||||
| modelo | nombre | Parámetros técnicos | Tamaño del disco de pesaje (mm) | Precio de fábrica (yuan) | modelo | nombre | Parámetros técnicos | Tamaño del disco de pesaje (mm) | Precio de fábrica (yuan) |
| MA110 | Balanza de análisis electrónico | 110g / 0.1mg | - 90 | 6300 | YP10K-1 | Balanza electrónica de gran peso | 10 kg / 0,1 g | 290 * 280 | 3800 |
| MA200 | Balanza de análisis electrónico | 200 g / 0,1 mg | - 90 | 7000 | YP15K-1 | Balanza electrónica de gran peso | 15 kg / 0,1 g | 290 * 280 | 4100 |
| El MP120-2 | Balanza electrónica de precisión | 120g / 1mg | - 90 | 4500 | YP20K-1 | Balanza electrónica de gran peso | 20 kg / 0,1 g | 290 * 280 | 4300 |
| MP200A | Balanza electrónica de precisión | 210 g / 1 mg | - 90 | 4700 | YP15K | Balanza electrónica de gran peso | 15 kg / 1 g | 290 * 280 | 2780 |
| MP200B | Balanza electrónica de precisión | 200 g / 10 mg | 125 | 3800 | YP20K | Balanza electrónica de gran peso | 20 kg / 1 g | 290 * 280 | 2980 |
| MP500B | Balanza electrónica de precisión | 500g / 10mg | 125 | 4500 | YP30K | Balanza electrónica de gran peso | 30kg / 1g | 290 * 280 | 3280 |
| MP1100B | Balanza electrónica de precisión | 1100g / 10mg | - 160 | 4880 | YP30K-1 | Balanza electrónica de gran peso | 30kg / 0.1g | 290 * 280 | 4800 |
| MP2000B | Balanza electrónica de precisión | 2100g / 10mg | - 160 | 5900 | YP50K-1 | Balanza electrónica de gran peso | 50 kg / 1g | 290 * 280 | 4280 |
| Balanza electrónica de la serie yp | YP60K-1 | Balanza electrónica de gran peso | 60 kg / 1 g | 290 * 280 | 5280 | ||||
| modelo | nombre | Parámetros técnicos | Tamaño del disco de pesaje (mm) | Precio de fábrica (yuan) | YP60K-2 | Balanza electrónica de gran peso | 60 kg / 2 g | 290 * 280 | 3980 |
| YP1201 | balanza electrónica | 1200g / 0,1g | ¢125mm | 780 | YP100K-1 | Balanza electrónica de gran peso | 100Kg / 1g | 300 * 400 | 6280 |
| YP2001 | balanza electrónica | 2000g / 0.1g | ¢125mm | 880 | YP100K-2 | Balanza electrónica de gran peso | 100 kg / 2 g | 300 * 400 | 5980 |
| YP3001 | balanza electrónica | 3000g / 0.1g | 145 * 178 | 980 | YP100K-5 | Balanza electrónica de gran peso | 100Kg / 5g | 300 * 400 | 5280 |
| YP4001 | balanza electrónica | 4000g / 0.1g | 145 * 178 | 1080 | YP150K-1 | Balanza electrónica de gran peso | 150Kg / 1g | 400 * 500 | 7280 |
| YP5001 | balanza electrónica | 5000g / 0.1g | 145 * 178 | 1180 | YP150K-10 | Balanza electrónica de gran peso | 150kg/10g | 400 * 500 | 4880 |
| YP6001 | balanza electrónica | 6000g / 0.1g | 145 * 178 | 1280 | YP200K-10 | Balanza electrónica de gran peso | 200 kg / 10 g | 400 * 500 | 5480 |
| YP10K | balanza electrónica | 10kg / 1g | 145 * 178 | 1380 | El YP300K-10 | Balanza electrónica de gran peso | 300 kg / 10 g | 400 * 500 | 5980 |
| YP500K-100 | Balanza electrónica de gran peso | 500kg / 100g | 400 * 500 | 4880 | YP500K-50 | Balanza electrónica de gran peso | 500kg / 50g | 400 * 500 | 5680 |
Consulta en línea
