Anhui Baolong Pump and Valve co., Ltd.
Casa>.Productos>.Bomba de tornillo de acero inoxidable G
Información de la empresa
  • Nivel de transacción
    Miembros VIP
  • Contacto
  • Teléfono
    13865489555
  • Dirección
    Zona de desarrollo del condado de jingxian, ciudad de xuancheng, Provincia de Anhui
Contacto inmediato
Bomba de tornillo de acero inoxidable G
Bomba de tornillo de acero inoxidable G
Detalles del producto


Introducción del producto
La bomba de tornillo puede extraer el agua subterránea a la superficie y es agua doméstica.
Rescate de minas, refrigeración industrial, riego de tierras agrícolas, elevación de agua de mar, regulación de carga de barcos, también se utiliza en paisajes de fuentes, bombas sumergibles de agua caliente para baños termales,
También se puede utilizar para extraer aguas subterráneas de pozos profundos, así como para proyectos de extracción de agua como ríos, embalses y acueductos. Se utiliza principalmente para el riego de tierras agrícolas y personas en zonas montañosas altas.
El agua para animales también se puede utilizar para el enfriamiento del aire acondicionado central, la unidad de bomba de calor, la unidad de bomba de frío, la ciudad, la fábrica, el ferrocarril, la mina y el drenaje del sitio de construcción. Flujo general
La cantidad se puede alcanzar
(5m3 a 150m3)

Cada hora, la elevación puede alcanzar los 10 - 240 metros

Modelo Tráfico
(m3/h)
Presión
(Mpa)
Permitir
Revolución
(r/min)
Motor
Potencia
(kw)
Vapor necesario
Excedente de erosión
(m)

Ley de importación
Lantong Road
(mm)

Ley de exportación
Lantong Road
(mm)
Permitir granos
Diámetro de las partículas
(mm)
Fibra permitida
Longitud de dimensión
(mm)
G20-1 0.8 0.6 960 0.75 4 25 25 1.5 25
G20-2 1.2 1.5
G25-1 2 0.6 960 1.5 40 32 2 30
G25-2 1.2 2.2
G30-1 5 0.6 960 2.2 50 40 2.5 35
G30-2 1.2 3
G35-1 8 0.6 960 3 65 50 3 40
G35-2 1.2 4
G40-1 12 0.6 960 4 80 65 3.8 45
G40-2 1.2 5.5
G50-1 14 0.6 720 5.5 4.5 100 80 5 50
G50-2 1.2 7.5
G60-1 22 0.6 720 11 5 125 100 6 60
G60-2 1.2 15
G70-1 38 0.6 720 11 150 125 8 70
G70-2 1.2 18.5
G85-1 56 0.6 630 15 150 150 10 80
G85-2 1.2 30
G105-1 100 0.6 500 30 200 200 15 110
G105-2 1.2 55
G135-1 150 0.6 400 45 250 250 20 150
G135-2 1.2 90


Etapa única, parámetros de rendimiento cuando se cambia la velocidad por engranajes, motores de velocidad electromagnética más engranajes o motores de velocidad variable continua más engranajes

Modelo Presión 0,3mpa Presión 0,6 MPa Revolución ajustable
Revolución
(r/min)
Tráfico
(m3/h)
Motor eléctrico
Potencia
(kw)
Revolución
(r/min)
Tráfico
(m3/h)
Motor eléctrico
Potencia
(kw)
Revolución
(r/min)
Tráfico
(m3/h)
Motor eléctrico
Potencia
(kw)
G20-1 960 0.96 Nivel 0,75 - 6 960 0.8 Nivel 0,75 - 6 125 a 1.250 0,1 a 1,5 1.1
720 0.8 Nivel 0,55 - 8 720 0.5 Nivel 0,75 - 8
510 0.4 Clase 0,55 - 4 / Caja de cambios 510 0.3 Clase 0,75 - 4 / Caja de cambios
G25-1 960 2.4 Nivel 0,75 - 6 960 2 Nivel 1.5 - 6 125 a 1.250 0,1 a 3 1.5
720 1.5 Nivel 0,55 - 8 720 1.27 Nivel 1.1 - 8
510 1.08 Clase 0,55 - 4 / Caja de cambios 510 0.9 Clase 1.1 - 4 / Caja de cambios
G30-1 960 3.6 Nivel 1.5 - 6 960 3 Nivel 2.2 - 6 125 a 1.250 0,2 a 4 2.2
720 2.28 Nivel 1.1 - 8 720 1.9 Nivel 1.5 - 8
510 1.63 Clase 1.1 - 4 / Caja de cambios 510 1.35 Clase 1.5 - 4 / Caja de cambios
G35-1 720 4.8 Nivel 2.2 - 8 720 4.04 Nivel 3 - 8 125 a 890 0,3 a 5 3
510 3.36 Clase 1.5 - 4 / Caja de cambios 510 2.8 Clase 2.2 - 4 / Caja de cambios
380 1.92 Clase 1.1 - 4 / Caja de cambios 380 1.60 Clase 1.5 - 4 / Caja de cambios
G40-1 510 6.8 Clase 2.2 - 4 / Caja de cambios 510 5.6 Clase 3 - 4 / Caja de cambios 125 a 890 0,3 a 10 4
380 5.1 Clase 1.5 - 4 / Caja de cambios 380 4 Clase 2.2 - 4 / Caja de cambios
252 2.65 Clase 1.1 - 6 / Caja de cambios 252 2.2 Clase 1.5 - 6 / Caja de cambios
G50-1 510 13.8 Clase 4 - 4 / Caja de cambios 510 11.5 Clase 5.5 - 4 / Caja de cambios 80 a 750 1 a 18 5.5
380 10.2 Clase 4 - 4 / Caja de cambios 380 7.5 Clase 5.5 - 4 / Caja de cambios
252 5.6 Clase 3 - 6 / Caja de cambios 252 4.4 Clase 5.5 - 6 / Caja de cambios
G60-1 510 20.8 Clase 7.5 - 4 / Caja de cambios 510 16 Clase 11 - 4 / Caja de cambios 63 a 630 1 a 20 11
380 15.6 Clase 7.5 - 4 / Caja de cambios 380 12 Clase 11 - 4 / Caja de cambios
252 7.8 Clase 5.5 - 6 / Caja de cambios 252 6 Clase 7.5 - 6 / Caja de cambios
G70-1 510 26 Clase 11 - 4 / Caja de cambios 510 20 Clase 11 - 4 / Caja de cambios 56 a 560 1 a 22 11
380 17 Clase 7.5 - 4 / Caja de cambios 380 13 Clase 11 - 4 / Caja de cambios
252 9.1 Clase 7.5 - 6 / Caja de cambios 252 7 Clase 7.5 - 6 / Caja de cambios
G85-1 380 32 Clase 11 - 4 / Caja de cambios 380 25 Clase 15 - 4 / Caja de cambios 37 a 370 2 a 24 15
252 21 Clase 7.5 - 6 / Caja de cambios 252 16 Clase 11 - 6 / Caja de cambios
189 11 Clase 5.5 - 8 / Caja de cambios 189 8 Clase 11 - 8 / Caja de cambios
G105-1 380 80 Clase 15 - 4 / Caja de cambios 380 65 Clase 22 - 4 / Caja de cambios 29 a 290 3 a 50 22
252 44 Clase 15 - 6 / Caja de cambios 252 34 Clase 22 - 6 / Caja de cambios
189 29 Clase 11 - 8 / Caja de cambios 189 22 Clase 15 - 8 / Caja de cambios
G135-1 380 132 Clase 37 - 4 / Caja de cambios 380 120 Clase 45 - 4 / Caja de cambios 18 a 180 3 a 56 45
252 95 Clase 30 - 6 / Caja de cambios 252 80 Clase 37 - 6 / Caja de cambios
189 65 Clase 18.5 - 6 / Caja de cambios 189 53 Clase 30 - 8 / Caja de cambios


Doble etapa, parámetros de rendimiento al cambiar la velocidad por engranajes, motores de velocidad electromagnética más engranajes o motores de velocidad variable continua más engranajes

Modelo Presión 0,8 MPA Presión 1,2 MPA Revolución ajustable
Revolución
(r/min)
Tráfico
(m3/h)
Motor eléctrico
Potencia
(kw)
Revolución
(r/min)
Tráfico
(m3/h)
Motor eléctrico
Potencia
(kw)
Revolución
(r/min)
Tráfico
(m3/h)
Motor eléctrico
Potencia
(kw)
G20-2 960 0.96 Nivel 1.5 - 6 960 0.8 Nivel 1.5 - 6 125 a 1.250 0,1 a 1,5 1.5
720 0.8 Nivel 1.1 - 8 720 0.5 Nivel 1.5 - 8
510 0.4 Clase 1.1 - 4 / Caja de cambios 510 0.3 Clase 1.1 - 4 / Caja de cambios
G25-2 960 2.4 Nivel 1.5 - 6 960 2 Nivel 2.2 - 6 125 a 1.250 0,1 a 3 2.2
720 1.5 Nivel 1.1 - 8 720 1.27 Nivel 1.5 - 8
510 1.08 Clase 1.1 - 4 / Caja de cambios 510 0.9 Clase 1.5 - 4 / Caja de cambios
G30-2 960 3.6 Nivel 3 - 6 960 3 Nivel 3 - 6 125 a 1.250 0,2 a 4 3
720 2.28 Nivel 1.5 - 8 720 1.9 Nivel 2.2 - 8
510 1.63 Clase 1.5 - 4 / Caja de cambios 510 1.35 Clase 2.2 - 4 / Caja de cambios
G35-2 720 4.8 Nivel 3 - 8 720 4.04 Nivel 4 - 8 125 a 890 0,3 a 5 4
510 3.36 Clase 2.2 - 4 / Caja de cambios 510 2.8 Clase 3 - 4 / Caja de cambios
380 1.92 Clase 1.5 - 4 / Caja de cambios 380 1.60 Clase 2.2 - 4 / Caja de cambios
G40-2 510 6.8 Clase 4 - 4 / Caja de cambios 510 5.6 Clase 5.5 - 4 / Caja de cambios 125 a 890 0,3 a 10 5.5
380 5.1 Clase 3 - 4 / Caja de cambios 380 4 Clase 4 - 4 / Caja de cambios
252 2.65 Clase 2.2 - 6 / Caja de cambios 252 2.2 Clase 3 - 6 / Caja de cambios
G50-2 510 13.8 Clase 5.5 - 4 / Caja de cambios 510 11.5 Clase 7.5 - 4 / Caja de cambios 80 a 750 1 a 18 7.5
380 10.2 Clase 4 - 4 / Caja de cambios 380 7.5 Clase 5.5 - 4 / Caja de cambios
252 5.6 Clase 3 - 6 / Caja de cambios 252 4.4 Clase 5.5 - 6 / Caja de cambios
G60-2 510 20.8 Clase 15 - 4 / Caja de cambios 510 16 Clase 15 - 4 / Caja de cambios 63 a 630 1 a 20 15
380 15.6 Clase 11 - 4 / Caja de cambios 380 12 Clase 15 - 4 / Caja de cambios
252 7.8 Clase 7.5 - 6 / Caja de cambios 252 6 Clase 11 - 6 / Caja de cambios
G70-2 510 26 Clase 15 - 4 / Caja de cambios 510 20 Clase 18.5 - 4 / Caja de cambios 56 a 560 1 a 22 18.5
380 17 Clase 11 - 4 / Caja de cambios 380 13 Clase 15 - 4 / Caja de cambios
252 9.1 Clase 11 - 6 / Caja de cambios 252 7 Clase 11 - 6 / Caja de cambios
G85-2 380 32 Clase 18.5 - 4 / Caja de cambios 380 25 Clase 22 - 4 / Caja de cambios 37 a 370 2 a 24 22
252 21 Clase 15 - 6 / Caja de cambios 252 16 Clase 18.5 - 6 / Caja de cambios
189 11 Clase 15 - 8 / Caja de cambios 189 8 Clase 15 - 8 / Caja de cambios
G105-2 380 80 Clase 30 - 4 / Caja de cambios 380 65 Clase 37 - 4 / Caja de cambios 29 a 290 3 a 50 37
252 44 Clase 30 - 6 / Caja de cambios 252 34 Clase 30 - 6 / Caja de cambios
189 29 Clase 22 - 8 / Caja de cambios 189 22 Clase 22 - 8 / Caja de cambios
G135-2 380 132 Clase 55 - 4 / Caja de cambios 380 120 Clase 75 - 4 / Caja de cambios 18 a 180 3 a 56 75
252 95 Clase 55 - 6 / Caja de cambios 252 80 Clase 75 - 6 / Caja de cambios
189 65 Clase 37 - 8 / Caja de cambios 189 53 Clase 45 - 8 / Caja de cambios


Parámetros de rendimiento de las bombas de trabajo de pulpa de carbón de agua de una y dos etapas

Tipo de bomba Tráfico
(m3/h)
Presión laboral
(Mpa)
Revolución
(r/min)
Desaceleración de engranajes con motor de velocidad
(kw)
G30-2 ~ 1 1.2 30 a 300 YCT160/4A-2.2
G35-2 ~ 2 1.2 30 a 300 YCT160/4A-2.2
G40-2 ~ 3 1.2 30 a 280 YCT160/4A-3
G50-1 ~ 4,5 0.6 28 a 280 YCT180/4A-4
G50-2 ~ 4,5 1.2 28 a 280 YCT200/4A-5.5
G60-1 ~ 6,5 0.6 25 a 250 YCT200/4A-5.5
G60-2 ~ 6,5 1.2 25 a 250 YCT200/4B-7.5
G70-1 ~ 8 0.6 25 a 250 YCT200/4B-7.5
G85-1 ~ 12,5 0.6 18 a 180 YCT225/4A-11
G105-1 ~ 20 0.6 14 a 140 YCT225/4B-15
G135-1 ~ 35 0.6 10 a 100 YCT250/4B-22

Descripción:
1. los parámetros de rendimiento anteriores son los datos de prueba durante la prueba de agua limpia a temperatura ambiente;
2. para diferentes medios y diferentes velocidades de rotación, los parámetros de rendimiento cambiarán, y su valor de flujo será proporcional a la concentración y la viscosidad, y proporcional a la velocidad de rotación;
3. el usuario debe seleccionar el tipo de bomba de acuerdo con los requisitos de uso, el Estado del medio de transporte y los principios de selección, o negociar con el Departamento Técnico de la empresa para determinar el tipo de bomba.
4. para la forma de transmisión de la bomba de pulpa de carbón de agua, la velocidad de la bomba de tornillo se ajusta con un motor de velocidad o un motor mecánico de velocidad variable continua, y el flujo se puede ajustar gradualmente con el cambio de velocidad.



Consulta en línea
  • Contactos
  • Empresa
  • Teléfono
  • Correo electrónico
  • Wechat
  • Código de verificación
  • Contenido del mensaje

¡¡ la operación fue exitosa!

¡¡ la operación fue exitosa!

¡¡ la operación fue exitosa!