Miembros VIP
Detalles del producto
| 089910-021K | HS12S05-2546WT | Columna de Cromatografía líquida | hidrosferaC18 250 * 4.6 / 5um | Investigación | Japan YMC |
| 089910-022K | BA99S05-1546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC BASIC C8 150 * 4.6 BA99S05-1546WT | Investigación | Japan YMC |
| 089910-022M | BA99S05-1003WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC BASICC18 100 * 3.0 BA99S05-1003WT | Investigación | Japan YMC |
| 089910-023K | HS12S03-1546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC C18 150 * 4.6 / 5um | Investigación | Japan YMC |
| 089910-024K | OC12S05-2546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC C8 250 * 4.6 / 5um | Investigación | Japan YMC |
| 089910-025K | Modelo AM12S03-1546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC ODS-AM 150 * 4.6 / 5um | Investigación | Japan YMC |
| 089910-026K | Modelo AM12S05-1506WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC ODS-AM 150 * 6.0 / 5um | Investigación | Japan YMC |
| 089910-027K | Modelo AM12S05-2546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC ODS-AM 250 * 4.6 / 5um | Investigación | Japan YMC |
| 089910-028K | AA12S11-2546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC ODS-AQ 120A 250 * 4.6 / 5um | Investigación | Japan YMC |
| 089910-029K | AQ12S03-1546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC ODS-AQ 150 * 4.6 / 3um (AQ12S03-1546WT) | Investigación | Japan YMC |
| 089910-030K | AA12S05-1546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC ODS-AQ 150 * 4.6 / 5um | Investigación | Japan YMC |
| 089910-031K | NH12S05-1546 | Columna de Cromatografía líquida | YMC paquete NH2 150 * 4.6 / 5um | Investigación | Japan YMC |
| 089910-032K | NH12S05-2546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC paquete NH2 250 * 4.6 / 5um | Investigación | Japan YMC |
| 089910-033K | AQ12S05-2546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC PACK ODS-AQ 250 * 4.6 / 5um (AQ12S05-2546WT) | Investigación | Japan YMC |
| 089910-034K | RS08S05-1546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC Pack Pro C18 150 * 4.6 / 5um (RS08S05-1546WT) | Investigación | Japan YMC |
| 089910-035K | AS12S05-2546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC Pack Pro C18 250 * 4.6 / 5um (AS12S05-2546WT) | Investigación | Japan YMC |
| 089910-036K | SL12S05-1546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC Pack sil 120A 150 * 4.6 / 5um | Investigación | Japan YMC |
| 089910-037K | SL06S05-2546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC Pack sil 60A 250 * 4.6 / 5um (SL06S05-2546WT) | Investigación | Japan YMC |
| 089910-038K | SL06S05-3006WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC paquete sil-06 300 * 6.0 / 5um | Investigación | Japan YMC |
| 089910-039K | DB12S05-2546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC-CHIRAL βCD BR 250 * 4.6 * 5μ (DB12S05-2546WT) | Investigación | Japan YMC |
| 089910-040K | JH08S04-2546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMCJ'S Phere ODS-H80 250 * 4.6 / 5um (JH08S04-2546WT) | Investigación | Japan YMC |
| 089910-041K | AA12S05-2546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC-Pack ODS-A 250 * 4.6 / 5um | Investigación | Japan YMC |
| 089910-042K | AA12S05-1506WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC-Pack ODS-A 6.0 * 150mm * 5um | Investigación | Japan YMC |
| 089910-043K | AS12S03-1546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC-Pack Pro C18 150 * 4.6 / 3um (AS12S03-1546WT) | Investigación | Japan YMC |
| 089910-044K | RS08S05-2546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC-Pack pro C18 RS 250 * 4.6 / 5um (RS08S05-2546WT) | Investigación | Japan YMC |
| 089910-045K | AA12S05-1546WT | Columna de Cromatografía líquida | YMC-Pack ODS-A 150 * 4.6 / 5um (AA12S05-1546WT) | Investigación | Japan YMC |
| 089910-046K | Columna de Cromatografía líquida | Columna de Cromatografía líquida | YMC-Pack ODS-AM 150 * 4.6 / 3um | Investigación | Japan YMC |
| 089910-047K | Columna de Cromatografía líquida | Modelo AM12S05-1506WT | YMC-Pack ODS-AM 150 * 6 / 5um | Investigación | Japan YMC |
Consulta en línea
